Datos Generales
Active el Audio
Ficha Empresa | Nombre de fantasia: | Marel Latinoamérica |
---|---|
Razon social: | Marel Chile S.A. |
Giro: | Comercialización maquinarias y servicios |
RUT: | 99.557.080-7 |
Direccion: | Camino Lo Boza 107 Mód A13, Flex Center,Pudahuel , Santiago |
Telefono: | 22435 2134 |
Fax: | |
E-mail: | info.latam@marel.com |
Web: | www.marel.com |
Cargo |
Nombre |
Fono |
E-mail |
Diego Lages | 22435 2134 | diego.lages@marel.com | |
Area Sales Manager - Fish Industry | 22435 2134 | marcos.riera@marel.com | |
Account Manager – Fish Industry | Margot Sedano | 22435 2134 | margot.sedano@marel.com |
Account Manager – Fish Industry | Iago Torres | 224352134 | iago.torres@marel.com |
Regional Innova Manager | Héctor de Nicola | +598 2480 0073 | hector.denicola@marel.com |
Sales & Management Support - Marketing | Natalia Cuche | 22435 2134 | natalia.cuche@marel.com |
Service Manager | Marcelo Damiani | 22435 2134 | marcelo.damiani@marel.com |
Project Manager | Jorge Montero | 22435 2134 | jorge.montero@marel.com |
Comentarios Empresa
Comentarios Empresa |
|
Marel, en la búsqueda de mejorar la eficiencia de los procesos productivos, ofrece máquinas capaces de maximizar el rendimiento del producto terminado con la casi nula desviación de pesaje, permitiendo de esta forma disminuir los costos de proceso. A su vez el software Innova abarca toda la cadena de valor del ciclo productivo, desde la recepción de la materia prima hasta el despacho de producto final. Proporcionando todos los indicadores claves de rendimiento para cada fase, así como la trazabilidad de principio a fin. | |
Fotos Empresa
Imagenes de la Empresa
Actualmente sin Imágenes.




Video Empresa
Video de Empresa
Actualmente sin Video.
